San Francisco, CA Homes for Sale & Real Estate

price
-
42-82 of 810 Homes
a front view of a house with a yard
a front view of a house with a yard
a backyard of a house with table and chairs potted plants and a large tree
a view of a garden
a view of an empty room with a window
a view of a room with a wardrobe space
1/6
Compass Coming Soon

$1,195,000

4
Bedrooms
2,300
Square Feet
0.06
Acres
SVGUnlock 134 (14%) more homes you won’t find anywhere else
Listings are only private online. All buyers & agents can access in our offices or by contacting Compass.
unknown
a living room with furniture and a large window
a view of a car park in front of a building
a view of an outdoor space yard fire place and outdoor kitchen
a view of a brick building with many windows
a car parked in front of a building
a vase of flowers sitting on a table
a close up of a fireplace
a view of a store with an outdoor space
a view of a living room with furniture and a chandelier
a view of a patio with table and chairs and potted plants
a view of front door and small houses
a view of path along with retail shop and buildings
a view of a balcony with dining area
a view of a house with a tree
a view of outdoor space with seating space
a view of an outdoor space
a living room with kitchen island a table and chairs
a room with furniture pool table and window
a view of balcony
a very nice looking room with a large window
a room with furniture and a rug
a view of swimming pool with a lounge chair
a view of a room with gym equipment
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a refrigerator and a stove
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture and a flat screen tv
a street sign of a building
a living room with furniture and a flat screen tv
a front view of a building with parking
a living room with furniture and a flat screen tv
$2,795,000 | 729 Bush Street, San Francisco, CA 94108
$2,795,000 | 729 Bush Street, San Francisco, CA 94108
$2,795,000 | 729 Bush Street, San Francisco, CA 94108
1/35
Compass Coming Soon

$2,795,000

Unavailable
Bedrooms
3,795
Square Feet
Unavailable
Acres
a living room with furniture and a large window
a outdoor living space with furniture and a potted plant
a front view of a building
a bedroom with a bed and a window
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a fireplace
a view of a patio with a table and chairs
a living room with furniture and a large window
a view of a swimming pool with outdoor seating
a living room with furniture and a floor to ceiling window
a front view of a building with street view
a city view with tall buildings
a large kitchen with granite countertop a sink and white cabinets
a kitchen with white cabinets and white appliances
a kitchen with cabinets and appliances
a bathroom with a toilet a sink and mirror
a utility room with dryer and washer
a view of a dining room with furniture and wooden floor
a dining room with furniture a chandelier and wooden floor
a view of a glass door with a hallway
a living room with furniture and a flat screen tv
a bedroom with a bed a mirror and a large window
a bedroom with a bed and painting on the wall
a bedroom with a bed and a chandelier
a bedroom with a large window and a bed
a spacious bathroom with a double vanity sink mirror and shower
a bathroom with a sink and a mirror
a bedroom with a bed and large windows
a bedroom with a large bed and a large window
a bathroom with a double vanity sink mirror double shower and a toilet
a close view of sink
a bathroom with a shower
a view of walk in closet
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
$1,995,000 | 875 California Street, Unit 603, San Francisco, CA 94108
1/56
Compass Coming SoonNew Construction

$1,995,000

2
Bedrooms
1,315
Square Feet
$1,355,000 | 131 Edgehill Way, San Francisco, CA 94127
$1,355,000 | 131 Edgehill Way, San Francisco, CA 94127
$1,355,000 | 131 Edgehill Way, San Francisco, CA 94127
1/3
Compass Coming Soon

$1,355,000

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
Unavailable
Square Feet
Unavailable
Acres
a front view of a building with garden
a front view of a building with a garden
a view of front door
a view of dining room with furniture
a view of a dining area with furniture
a dining room with furniture and window
a dining room with furniture and entryway
a dining room with furniture and window
a living room with furniture a rug and a window
a living room with furniture and a window
a view of a livingroom with furniture and a couch
a kitchen with stainless steel appliances a stove a refrigerator and a sink
a living room with furniture a rug and a window
a living room with furniture and a flat screen tv
a bathroom with a toilet a sink and mirror
a room with furniture
a room with gym equipment and a view of store
a view of a room with furniture and a chandelier
a view of a workspace with furniture
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a room with shelves
a room with lots of furniture and a chandelier
a view of a livingroom with furniture and a garage
a view of a livingroom with furniture and a ceiling fan
a view of a livingroom with furniture and a garage
a black and white photo of a picture
a picture of a bathroom with a shower
$1,959,000 | 2014 Oakdale Avenue, San Francisco, CA 94124
$1,959,000 | 2014 Oakdale Avenue, San Francisco, CA 94124
$1,959,000 | 2014 Oakdale Avenue, San Francisco, CA 94124
1/32
Compass Coming Soon

$1,959,000

Unavailable
Bedrooms
4,860
Square Feet
0.06
Acres
a living room with furniture and kitchen view
a car parked in front of a building
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and wooden floor
a living room with furniture and a large window
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a view of a tall building
a room with furniture and a table
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a refrigerator and a stove top oven
a kitchen with stainless steel appliances a sink a stove and cabinets
a kitchen with a sink and cabinets
a kitchen with a stove and a microwave
a kitchen with stainless steel appliances a white cabinets and a stove top oven
a bedroom with a bed and a large window
a bedroom with a large bed and a potted plant
a bedroom with a bed and a large window
a bathroom with a sink mirror toilet and bathtub
a bedroom with a bed and a potted plant
a dining room with furniture and window
a bedroom with furniture and a bed
a bathroom with a bathtub shower sink vanity mirror and toilet
a utility room with dryer and washer
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a room with wooden floor
a view of a building with a yard
a view of a building with a yard
a view of a swimming pool with a lounge chairs
a view of a swimming pool with outdoor seating
a view of an apartment with a garden and plants
a view of a yard with a tree
$749,000 | 201 Harrison Street, Unit 731, San Francisco, CA 94105
$749,000 | 201 Harrison Street, Unit 731, San Francisco, CA 94105
1/33
Compass Coming Soon

$749,000

2
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
a living room with furniture rug and a flat screen tv
a living room with furniture and a large window
a balcony with furniture and a book shelf
a large living room with stainless steel appliances granite countertop a couch wooden floor and a large window
a kitchen that has a sink wooden cabinets and stainless steel appliances
a view of a hallway with washer and dryer
a bedroom with a large bed and a large window
a view of balcony with furniture
front view of a brick building with a entrance door
a living room with furniture and a potted plant
a view of a patio with couches and potted plants
a view of balcony with furniture
a view of buildings
a city view
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a large window
a outdoor space with furniture
a car parked in front of a house
a view of a patio with table and chairs and potted plants
a view of pool with outdoor seating
a view of a swimming pool with outdoor seating
a view of tall buildings and a lake view
a front view of a building with lake view
view of an outdoor sitting area with a table
a front view of a building
$1,095,000 | 425 1st Street, Unit 2007, San Francisco, CA 94105
$1,095,000 | 425 1st Street, Unit 2007, San Francisco, CA 94105
1/27
Compass Coming Soon

$1,095,000

1
Bedrooms
819
Square Feet
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
$1,998,000 | 126 Staples Avenue, San Francisco, CA 94112
1/46
Compass Coming Soon

$1,998,000

4
Bedrooms
1,842
Square Feet
0.06
Acres
a view of buildings
a city view
a building outdoor space with patio furniture
a living room filled with furniture
a living room with furniture and a window
a living room with furniture and flowers
a living room with furniture and a potted plant
a living room with furniture and floor to ceiling windows
a view of a patio with a table and chairs
a view of a parking area
a building outdoor space with patio furniture
a building outdoor space with patio furniture and potted plants
a front view of a building with lake view
a view of a swimming pool with outdoor seating
a outdoor space with furniture
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a large window
a view of a swimming pool with seating area
a view of a swimming pool with seating area
a car parked in front of a house
a view of pool with outdoor seating
a view of tall buildings and a lake view
a view of pool with outdoor seating
a view of a balcony with chairs
a front view of a building
a front view of a building
$1,775,000 | 425 1st Street, Unit 2403, San Francisco, CA 94105
1/27
Compass Coming Soon

$1,775,000

2
Bedrooms
1,278
Square Feet
a living room with furniture and a flat screen tv
a view of a living room kitchen and a flat screen tv
a kitchen with stainless steel appliances a table and chairs
a view of a livingroom with furniture and a flat screen tv
a kitchen with stainless steel appliances a stove a microwave a sink and a refrigerator
a kitchen that has a sink and a stove in it
a bedroom with a large bed and a night stand
a living room with furniture and a window
a bathroom with a double vanity sink a mirror and a shower
a view of city with tall buildings
a view of a city with tall buildings
a tall building sitting next to a road
a view of a lobby with gym equipment
a living room with furniture and a floor to ceiling window
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture a table and chairs
a kitchen with a stove and a refrigerator
a building with glass table and chairs
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a living room with gym equipment
a lobby with furniture and floor to ceiling window
a patio with a table and chairs and potted plants
a outdoor space with furniture
a backyard of a house with a yard and outdoor seating
a view of outdoor space with seating area
a view of a tall building
a view of ocean from a balcony
a view of roof with a small yard and large trees
a view of a city with tall buildings
a view of a lake and a city
a car parked in front of a building
a front view of a building
a city street with cars parked in front of it
$1,225,000 | 338 Main Street, Unit 28D, San Francisco, CA 94105
$1,225,000 | 338 Main Street, Unit 28D, San Francisco, CA 94105
1/38
Compass Coming Soon

$1,225,000

1
Bedrooms
963
Square Feet
a front view of a building with entryway
a living room with lots of furniture and a large window
a living room with furniture a flat screen tv and a floor to ceiling window
a view of a city from a balcony
a kitchen with a cabinets and window
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a open kitchen with kitchen island a large window in it
a view of a dining room with furniture window and outside view
a kitchen with stainless steel appliances a table chairs and a refrigerator
a kitchen with a table chairs stainless steel appliances and cabinets
a view of a dining room with furniture a chandelier and large windows
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove a sink and a microwave
a kitchen with a refrigerator sink and stainless steel appliances
a kitchen with stainless steel appliances white cabinets and a stove top oven
a kitchen with a stove a refrigerator and a stove
a living room with furniture and a large window
a view of a workspace with furniture and wooden floor
a bedroom with a bed and a dresser
a bedroom with a bed and a lamp with the mirror
a spacious bedroom with a bed and a couch
a view of a bathroom from a hallway
a view of walk in closet with clothes and shoes
a view of closet area
a view of closet
a bathroom with double sink and a mirror
a bathroom with a granite countertop sink and a mirror
a bedroom with a bed and a window
a bedroom with a large bed and a walk in closet
a view of a workspace with a window
a bathroom with a toilet sink and mirror
a bathroom with a bath tub
a utility room with dryer and washer
a view of a livingroom and a window
a view of a dining room with furniture window and outside view
a view of a living room with a couch
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a view of balcony with outdoor space
an aerial view of a house having outdoor space
a outdoor patio with table and chairs
a view of a terrace with furniture and potted plants
a view of building with yard and staircase
a view of a terrace with chairs
a view of a balcony with chairs potted plants
a view of a patio with plants and chairs
a view of a backyard with sitting area
a outdoor view with a sitting space
a view of a palm and garden
a view of a building and a yard
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
$1,475,000 | 501 Beale Street, Unit 7H, San Francisco, CA 94105
1/58
Compass Coming Soon

$1,475,000

2
Bedrooms
1,178
Square Feet
a picture of a bathroom with a shower
a view of a building
a living room with furniture and a potted plant
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a sink stove and refrigerator
a kitchen with stainless steel appliances kitchen island granite countertop a table chairs and a refrigerator
a kitchen with a table and chairs
a kitchen with a sink and a refrigerator
a bathroom with a sink a faucet a potted plant and a window
a kitchen with granite countertop a stove and a refrigerator
a kitchen with a stove and a white cabinets
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove and cabinets
a living room with furniture and a potted plant
a living room with furniture and a couch
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture potted plant and a flat screen tv
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture and a potted plant
a living room with furniture and a potted plant
a living room with furniture potted plant and a flat screen tv
a living room with furniture and a flat screen tv
a view of a potted plant with a window
a bathroom with a bathtub and a shower
a room with furniture and a flat screen tv
a dining room with table and chairs
a utility room with dryer and washer
a bathroom with a sink toilet and mirror
a bathroom with a bathtub and shower
a bedroom with a large bed and a large window with outer view
a view of a bedroom with wooden floor
a bedroom with a bed and a large window
a living room with furniture and a window
a living room with furniture and a potted plant
a bathroom with a double vanity sink and a mirror
a bathroom with a sink double vanity and a mirror
a bathroom with a sink double vanity and a mirror
a bathroom with a shower
a bedroom with a bed and a large window
a bedroom with a bed and a potted plant on the dresser
a bedroom with a bed and a lamp with wooden floor
a view of an empty room with glass door
a view of an empty room with a window
a view of a city with tall buildings
a gym area with tall trees in front of it
a picture of a floor plan
1/44
Compass Coming Soon

$1,750,000

2
Bedrooms
1,356
Square Feet
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
$1,195,000 | 3045 Jackson Street, Unit 504, San Francisco, CA 94115
1/43
Listed By CompassOpen: 2/8 12:00PM - 03:00PM

$1,195,000

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
$1,549,000 | 335 Lake Street, San Francisco, CA 94118
1/28
Listed By CompassOpen: 2/8 12:00PM - 02:00PM

$1,549,000

2
Bedrooms
1,410
Square Feet
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
$7,498,000 | 330 Locust Street, San Francisco, CA 94118
1/72
Listed By CompassVirtual Tour

$7,498,000

5
Bedrooms
4,869
Square Feet
0.05
Acres
